şöyle:
TAKIMLAR: O G B M A Y AV P
--------- fosforlu kalem ---------------------------------------------------
1-TRABZONSPOR 6 5 1 0 11 5 6 16
2-BURSASPOR 7 5 0 2 12 9 3 15
3-BEŞİKTAŞ 6 4 2 0 11 4 7 14
4-GAZİANTEPSPOR 6 4 1 1 11 7 4 13
5-GALATASARAY 6 3 2 1 14 6 8 11
6-KAYSERİSPOR 6 3 2 1 6 2 4 11
7-SİVASSPOR 6 3 2 1 9 6 3 11
8-ANKARASPOR 6 3 1 2 9 6 3 10
9-FENERBAHÇE 7 3 0 4 11 11 0 9
10-ESKİŞEHİRSPOR 7 2 3 2 7 8 -1 9
11-GENÇLERBİRLİĞİ 6 2 2 2 7 8 -1 8
12-DENİZLİSPOR 7 2 1 4 8 12 -4 7
13-KONYASPOR 6 2 1 3 8 12 -4 7
14-HACETTEPE 7 2 1 4 5 10 -5 7
15-İSTANBUL B.ŞEHİR BELEDİYESİ 7 1 3 3 5 8 -3 6
16-ANKARAGÜCÜ 6 1 2 3 6 9 -3 5
17-ANTALYASPOR 7 0 1 6 9 17 -8 1
18-KOCAELİSPOR 7 0 1 6 7 16 -9 1
Kategori : SPOR