(A) Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.
Ay-yıldızlılar, (A) Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını elinde bulunduran Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 77 maçta, 36 galibiyet, 22 beraberlik, 19 yenilgi alırken, 113 gol atıp, kalesinde 87 gol gördü.
İLKLERİN TEKNİK ADAMI
Türk Milli Takımı'nı 1996 yılında İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine götürerek bir ilke imza atan Terim, bu yıl da Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenledikleri Euro 2008'de (A) millilere tarihinde ilk kez bu organizasyonda yarı final oyn connecticut seo attı. Milliler, yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilirken, buna rağmen tarihsel bir başarıya da imza attı.
Terim ayrıca, 77 kezle, (A) Milli Futbol Takımı'nın başında en çok sahaya çıkan teknik adam unvanının da sahibi durumunda bulunuyor.
FATİH TERİM'İN İKİNCİ DÖNEMİ
Türk Milli Futbol Takımı, Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı 22'si resmi, 21'i de özel toplam 43 maçtan 19'unu kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 10'unu ise yitirdi.
(A) Milli Futbol Takımı'nın, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci görev süresi içinde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç
---------- ----- ------------ ----------- -----
17.08.2005 Sofya Özel Bulgaristan 1 - 3
03.09.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele. Danimarka 2 - 2
07.09.2005 Kiev Dün.Kup.Ele. Ukrayna 1 - 0
08.10.2005 İstanbul Özel Almanya 2 - 1
12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele. Arnavutluk 1 - 0
12.11.2005 Bern Dün.Kup.Baraj İsviçre 0 - 2
16.11.2005 İstanbul Dün.Kup.Baraj İsviçre 4 - 2
01.03.2006 İzmir Özel Çek Cum. 2 - 2
12.04.2006 Bakü Özel Azerbaycan 1 - 1
24.04.2006 Genk Özel Belçika 3 - 3
26.05.2006 Bochum Özel Gana 1 - 1
28.05.2006 Hamburg Özel Estonya 1 - 1
31.05.2006 Offenbach Özel S.Arabistan 1 - 0
02.06.2006 Sittard Özel Angola 3 - 2
04.06.2006 Krefeld Özel Makedonya 0 - 1
16.08.2006 Lüksemburg Özel Lüksemburg 1 - 0
06.09.2006 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Malta 2 - 0
07.10.2006 Budapeşte Avr.Şam.Ele. Macaristan 1 - 0
11.10.2006 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Moldova 5 - 0
15.11.2006 Bergamo Özel İtalya 1 - 1
07.02.2007 Tiflis Özel Gürcistan 0 - 1
24.03.2007 Atina Avr.Şam.Ele. Yunanistan 4 - 1
28.03.2007 Frankfurt Avr.Şam.Ele. Norveç 2 - 2
02.06.2007 Saraybosna Avr.Şam.Ele. Bosna-Hersek 2 - 3
05.06.2007 Dortmund Özel Brezilya 0 - 0
22.08.2007 Bükreş Özel Romanya 0 - 2
08.09.2007 La Valetta Avr.Şam.Ele. Malta 2 - 2
12.09.2007 İstanbul Avr.Şam.Ele. Macaristan 3 - 0
13.10.2007 Kişinev Avr.Şam.Ele. Moldova 1 - 1
17.10.2007 İstanbul Avr.Şam.Ele. Yunanistan 0 - 1
17.11.2007 Oslo Avr.Şam.Ele. Norveç 2 - 1
21.11.2007 İstanbul Avr.Şam.Ele. Bosna-Hersek 1 - 0
06.02.2008 İstanbul Özel İsveç 0 - 0
26.03.2008 Minsk Özel Belarus 2 - 2
20.05.2008 Bielefeld Özel Slovakya 1 - 0
25.05.2008 Bochum Özel Uruguay 2 - 3
29.05.2008 Duisburg Özel Finlandiya 2 - 0
07.06.2008 Cenevre Avr.Şam.Fin. Portekiz 0 - 2
11.06.2008 Basel Avr.Şam.Fin. İsviçre 2 - 1
15.06.2008 Cenevre Avr.Şam.Fin. Çek Cum. 3 - 2
20.06.2008 Viyana Avr.Şam.Fin. Hırvatistan 1 - 1 (4-2 pen.)
25.06.2008 Basel Avr.Şam.Fin. Almanya 2 - 3
20.08.2008 Kocaeli Özel Şili 1 - 0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Kategori : SPOR